| wdt_ID | 时间 | 一年期LPR | 五年期LPR | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-02-20 | 3.70 | 4.60 | 
| 3 | 2022-01-20 | 3.70 | 4.60 | 
| 4 | 2022-04-20 | 3.70 | 4.60 | 
| 5 | 2022-03-20 | 3.70 | 4.60 | 
| 6 | 2022-06-20 | 3.70 | 4.45 | 
| 7 | 2022-05-20 | 3.70 | 4.45 | 
| 9 | 2021-12-20 | 3.80 | 4.65 | 
| 10 | 2021-11-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 11 | 2021-10-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 12 | 2021-09-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 13 | 2021-08-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 14 | 2021-07-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 15 | 2021-06-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 16 | 2021-05-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 17 | 2021-04-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 18 | 2021-03-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 19 | 2021-02-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 20 | 2021-01-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 21 | 2020-12-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 22 | 2020-11-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 23 | 2020-10-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 24 | 2020-09-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 25 | 2020-08-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 26 | 2020-07-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 27 | 2020-06-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 28 | 2020-05-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 29 | 2020-04-20 | 3.85 | 4.65 | 
| 30 | 2020-03-20 | 4.05 | 4.75 | 
| 31 | 2020-02-20 | 4.05 | 4.75 | 
| 32 | 2020-01-20 | 4.15 | 4.80 | 
| 33 | 2019-12-20 | 4.15 | 4.80 | 
| 34 | 2019-11-20 | 4.15 | 4.80 | 
| 35 | 2019-10-20 | 4.20 | 4.85 | 
| 36 | 2019-09-20 | 4.20 | 4.85 | 
| 37 | 2019-08-20 | 4.25 | 4.85 | 
| 39 | 2022-07-20 | 3.70 | 4.45 | 
| 40 | 2022-08-20 | 3.65 | 4.30 | 
LPR简介
贷款市场报价利率(LPR)由各报价行按公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式报价,由全国银行间同业拆借中心计算得出,为银行贷款提供定价参考。目前,LPR包括1年期和5年期以上两个品种。
LPR报价行目前包括18家银行,每月20日(遇节假日顺延)9时前,各报价行以0.05个百分点为步长,向全国银行间同业拆借中心提交报价,全国银行间同业拆借中心按去掉最高和最低报价后算术平均,并向0.05%的整数倍就近取整计算得出LPR,于当日9时30分公布,公众可在全国银行间同业拆借中心和中国人民银行网站查询。

