| wdt_ID | 时间 | 土地购置价格(元/平方米) | 
|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 2,462 | 
| 2 | 2014-03-15 | 2,884 | 
| 3 | 2014-04-15 | 3,075 | 
| 4 | 2014-05-15 | 2,500 | 
| 5 | 2014-06-15 | 2,897 | 
| 6 | 2014-07-15 | 2,642 | 
| 7 | 2014-08-15 | 2,923 | 
| 8 | 2014-09-15 | 3,368 | 
| 9 | 2014-10-15 | 3,266 | 
| 10 | 2014-11-15 | 3,292 | 
| 11 | 2014-12-15 | 3,737 | 
| 12 | 2015-02-15 | 2,521 | 
| 13 | 2015-03-15 | 3,318 | 
| 14 | 2015-04-15 | 3,159 | 
| 15 | 2015-05-15 | 2,847 | 
| 16 | 2015-06-15 | 3,135 | 
| 17 | 2015-07-15 | 3,143 | 
| 18 | 2015-08-15 | 3,500 | 
| 19 | 2015-09-15 | 3,506 | 
| 20 | 2015-10-15 | 4,486 | 
| 21 | 2015-11-15 | 3,004 | 
| 22 | 2015-12-15 | 4,158 | 
| 23 | 2016-02-15 | 3,153 | 
| 24 | 2016-03-15 | 3,430 | 
| 25 | 2016-04-15 | 2,622 | 
| 26 | 2016-05-15 | 3,492 | 
| 27 | 2016-06-15 | 3,747 | 
| 28 | 2016-07-15 | 4,138 | 
| 29 | 2016-08-15 | 4,467 | 
| 30 | 2016-09-15 | 4,697 | 
| 31 | 2016-10-15 | 6,109 | 
| 32 | 2016-11-15 | 4,662 | 
| 33 | 2016-12-15 | 4,538 | 
| 34 | 2017-02-15 | 3,345 | 
| 35 | 2017-03-15 | 4,013 | 
| 36 | 2017-04-15 | 4,267 | 
| 37 | 2017-05-15 | 4,542 | 
| 38 | 2017-06-15 | 4,853 | 
| 39 | 2017-07-15 | 5,085 | 
| 40 | 2017-08-15 | 6,493 | 
| 41 | 2017-09-15 | 6,150 | 
| 42 | 2017-10-15 | 6,678 | 
| 43 | 2017-11-15 | 5,598 | 
| 44 | 2017-12-15 | 6,588 | 
| 45 | 2018-02-15 | 3,386 | 
| 46 | 2018-03-15 | 5,765 | 
| 47 | 2018-04-15 | 4,702 | 
| 48 | 2018-05-15 | 4,854 | 
| 49 | 2018-06-15 | 5,214 | 
| 50 | 2018-07-15 | 4,954 | 

