| wdt_ID | 时间 | 房屋施工面积(万平方米) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 529,593 | 380,952 | 20,964 | 66,049 | 
| 2 | 2014-03-15 | 17,437 | 12,254 | 932 | 2,122 | 
| 3 | 2014-04-15 | 17,752 | 12,202 | 874 | 2,479 | 
| 4 | 2014-05-15 | 21,299 | 14,475 | 949 | 3,048 | 
| 5 | 2014-06-15 | 25,325 | 17,312 | 1,020 | 3,747 | 
| 6 | 2014-07-15 | 21,279 | 14,382 | 928 | 3,070 | 
| 7 | 2014-08-15 | 20,268 | 13,666 | 843 | 3,253 | 
| 8 | 2014-09-15 | 20,277 | 13,774 | 871 | 2,905 | 
| 9 | 2014-10-15 | 18,902 | 12,838 | 892 | 2,884 | 
| 10 | 2014-11-15 | 19,175 | 13,060 | 773 | 2,712 | 
| 11 | 2014-12-15 | 15,175 | 10,181 | 882 | 2,051 | 
| 12 | 2015-02-15 | 570,097 | 397,877 | 25,407 | 76,121 | 
| 13 | 2015-03-15 | 13,921 | 9,837 | 697 | 1,772 | 
| 14 | 2015-04-15 | 15,562 | 10,765 | 544 | 2,365 | 
| 15 | 2015-05-15 | 17,323 | 11,877 | 851 | 2,509 | 
| 16 | 2015-06-15 | 20,660 | 14,091 | 864 | 3,185 | 
| 17 | 2015-07-15 | 16,609 | 11,561 | 753 | 2,321 | 
| 18 | 2015-08-15 | 15,188 | 10,287 | 826 | 2,172 | 
| 19 | 2015-09-15 | 24,292 | 16,624 | 1,113 | 3,720 | 
| 20 | 2015-10-15 | 14,153 | 9,714 | 617 | 2,136 | 
| 21 | 2015-11-15 | 16,185 | 10,714 | 779 | 2,482 | 
| 22 | 2015-12-15 | 11,703 | 8,223 | 593 | 1,328 | 
| 23 | 2016-02-15 | 603,544 | 414,617 | 28,754 | 83,632 | 
| 24 | 2016-03-15 | 14,431 | 9,424 | 860 | 2,017 | 
| 25 | 2016-04-15 | 16,286 | 10,712 | 585 | 2,492 | 
| 26 | 2016-05-15 | 17,077 | 11,683 | 659 | 2,484 | 
| 27 | 2016-06-15 | 18,412 | 13,008 | 671 | 2,369 | 
| 28 | 2016-07-15 | 15,856 | 10,698 | 717 | 2,081 | 
| 29 | 2016-08-15 | 14,515 | 9,812 | 628 | 2,094 | 
| 30 | 2016-09-15 | 15,908 | 11,077 | 666 | 2,118 | 
| 31 | 2016-10-15 | 14,952 | 10,440 | 490 | 1,994 | 
| 32 | 2016-11-15 | 14,141 | 9,945 | 500 | 1,750 | 
| 33 | 2016-12-15 | 13,853 | 9,894 | 499 | 1,541 | 
| 34 | 2017-02-15 | 622,950 | 423,185 | 30,218 | 87,927 | 
| 35 | 2017-03-15 | 14,027 | 10,056 | 553 | 1,567 | 
| 36 | 2017-04-15 | 17,077 | 12,416 | 602 | 1,795 | 
| 37 | 2017-05-15 | 17,384 | 12,459 | 643 | 1,988 | 
| 38 | 2017-06-15 | 20,888 | 14,606 | 693 | 2,389 | 
| 39 | 2017-07-15 | 14,987 | 10,423 | 616 | 1,981 | 
| 40 | 2017-08-15 | 14,468 | 10,130 | 523 | 1,715 | 
| 41 | 2017-09-15 | 16,284 | 12,055 | 518 | 1,802 | 
| 42 | 2017-10-15 | 14,269 | 10,057 | 547 | 1,671 | 
| 43 | 2017-11-15 | 16,109 | 11,632 | 523 | 1,485 | 
| 44 | 2017-12-15 | 13,041 | 9,425 | 579 | 912 | 
| 45 | 2018-02-15 | 632,002 | 430,669 | 30,381 | 85,273 | 
| 46 | 2018-03-15 | 14,554 | 10,871 | 468 | 1,286 | 
| 47 | 2018-04-15 | 17,854 | 13,049 | 422 | 1,693 | 
| 48 | 2018-05-15 | 20,581 | 15,181 | 535 | 1,894 | 
| 49 | 2018-06-15 | 24,658 | 18,163 | 719 | 2,388 | 
| 50 | 2018-07-15 | 18,944 | 14,104 | 476 | 1,722 | 

