| wdt_ID | 时间 | 房屋新开工面积(万平方米) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 16,693 | 12,279 | 524 | 2,164 | 
| 2 | 2014-03-15 | 12,397 | 8,959 | 473 | 1,478 | 
| 3 | 2014-04-15 | 14,144 | 9,946 | 612 | 1,861 | 
| 4 | 2014-05-15 | 16,678 | 11,404 | 676 | 2,361 | 
| 5 | 2014-06-15 | 20,214 | 14,086 | 813 | 2,868 | 
| 6 | 2014-07-15 | 18,106 | 12,395 | 772 | 2,585 | 
| 7 | 2014-08-15 | 16,150 | 11,105 | 674 | 2,497 | 
| 8 | 2014-09-15 | 17,029 | 11,580 | 771 | 2,449 | 
| 9 | 2014-10-15 | 16,250 | 11,125 | 698 | 2,468 | 
| 10 | 2014-11-15 | 17,044 | 11,758 | 655 | 2,296 | 
| 11 | 2014-12-15 | 14,887 | 10,240 | 681 | 2,021 | 
| 12 | 2015-02-15 | 13,744 | 9,852 | 496 | 1,869 | 
| 13 | 2015-03-15 | 9,980 | 6,939 | 443 | 1,458 | 
| 14 | 2015-04-15 | 12,032 | 8,290 | 437 | 1,818 | 
| 15 | 2015-05-15 | 14,549 | 10,010 | 640 | 2,155 | 
| 16 | 2015-06-15 | 17,174 | 11,800 | 673 | 2,667 | 
| 17 | 2015-07-15 | 14,252 | 9,793 | 607 | 2,109 | 
| 18 | 2015-08-15 | 13,451 | 9,146 | 647 | 2,026 | 
| 19 | 2015-09-15 | 19,632 | 13,515 | 816 | 2,959 | 
| 20 | 2015-10-15 | 12,272 | 8,408 | 538 | 1,771 | 
| 21 | 2015-11-15 | 13,483 | 9,324 | 563 | 1,868 | 
| 22 | 2015-12-15 | 13,885 | 9,574 | 709 | 1,830 | 
| 23 | 2016-02-15 | 15,620 | 10,811 | 765 | 2,052 | 
| 24 | 2016-03-15 | 12,661 | 8,460 | 630 | 1,691 | 
| 25 | 2016-04-15 | 15,144 | 10,335 | 468 | 2,139 | 
| 26 | 2016-05-15 | 16,097 | 11,161 | 578 | 2,309 | 
| 27 | 2016-06-15 | 18,015 | 12,666 | 691 | 2,351 | 
| 28 | 2016-07-15 | 15,407 | 10,669 | 683 | 2,031 | 
| 29 | 2016-08-15 | 13,890 | 9,461 | 512 | 2,079 | 
| 30 | 2016-09-15 | 15,821 | 11,118 | 619 | 2,023 | 
| 31 | 2016-10-15 | 14,720 | 10,315 | 492 | 1,987 | 
| 32 | 2016-11-15 | 13,928 | 9,780 | 476 | 1,737 | 
| 33 | 2016-12-15 | 15,625 | 11,135 | 501 | 1,918 | 
| 34 | 2017-02-15 | 17,238 | 12,410 | 627 | 2,163 | 
| 35 | 2017-03-15 | 14,322 | 10,341 | 504 | 1,689 | 
| 36 | 2017-04-15 | 16,680 | 12,049 | 578 | 1,821 | 
| 37 | 2017-05-15 | 16,939 | 12,103 | 563 | 1,994 | 
| 38 | 2017-06-15 | 20,541 | 14,496 | 684 | 2,391 | 
| 39 | 2017-07-15 | 14,651 | 10,347 | 520 | 1,887 | 
| 40 | 2017-08-15 | 14,625 | 10,385 | 572 | 1,684 | 
| 41 | 2017-09-15 | 16,037 | 11,982 | 430 | 1,711 | 
| 42 | 2017-10-15 | 14,094 | 10,012 | 465 | 1,676 | 
| 43 | 2017-11-15 | 16,552 | 11,964 | 531 | 1,625 | 
| 44 | 2017-12-15 | 16,975 | 12,009 | 666 | 1,843 | 
| 45 | 2018-02-15 | 17,746 | 13,032 | 524 | 1,821 | 
| 46 | 2018-03-15 | 16,869 | 12,499 | 581 | 1,620 | 
| 47 | 2018-04-15 | 17,164 | 12,548 | 417 | 1,706 | 
| 48 | 2018-05-15 | 20,411 | 15,019 | 564 | 1,847 | 
| 49 | 2018-06-15 | 23,627 | 17,513 | 652 | 2,224 | 
| 50 | 2018-07-15 | 18,964 | 14,074 | 494 | 1,754 | 

