| wdt_ID | 时间 | 商品房销售面积(万平方米) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 2,102 | 1,770 | 64 | 233 | 
| 2 | 2014-03-15 | 766 | 492 | -1 | 222 | 
| 3 | 2014-04-15 | 489 | 213 | 31 | 147 | 
| 4 | 2014-05-15 | 750 | 405 | 28 | 195 | 
| 5 | 2014-06-15 | 1,026 | 634 | 59 | 213 | 
| 6 | 2014-07-15 | 802 | 541 | 15 | 194 | 
| 7 | 2014-08-15 | 930 | 589 | 54 | 227 | 
| 8 | 2014-09-15 | 988 | 629 | 46 | 206 | 
| 9 | 2014-10-15 | 1,091 | 610 | 89 | 227 | 
| 10 | 2014-11-15 | 1,556 | 1,046 | 86 | 203 | 
| 11 | 2014-12-15 | 2,374 | 1,352 | 202 | 361 | 
| 12 | 2015-02-15 | 1,753 | 1,493 | 212 | 47 | 
| 13 | 2015-03-15 | 1,076 | 640 | 14 | 256 | 
| 14 | 2015-04-15 | 683 | 329 | 63 | 201 | 
| 15 | 2015-05-15 | -15 | -121 | 32 | 25 | 
| 16 | 2015-06-15 | 72 | -191 | 35 | 102 | 
| 17 | 2015-07-15 | 521 | 221 | 98 | 136 | 
| 18 | 2015-08-15 | 65 | -194 | -8 | 157 | 
| 19 | 2015-09-15 | 186 | -387 | -71 | 483 | 
| 20 | 2015-10-15 | 2,122 | 1,180 | 57 | 708 | 
| 21 | 2015-11-15 | 1,005 | 439 | 89 | 318 | 
| 22 | 2015-12-15 | 2,216 | 1,155 | 128 | 458 | 
| 23 | 2016-02-15 | 2,078 | 1,387 | 159 | 294 | 
| 24 | 2016-03-15 | -415 | -652 | -40 | 117 | 
| 25 | 2016-04-15 | -826 | -894 | 40 | 38 | 
| 26 | 2016-05-15 | -521 | -720 | 7 | 106 | 
| 27 | 2016-06-15 | -753 | -771 | -86 | 44 | 
| 28 | 2016-07-15 | -34 | -415 | 27 | 196 | 
| 29 | 2016-08-15 | -512 | -639 | -3 | 54 | 
| 30 | 2016-09-15 | -1,258 | -1,177 | -45 | -45 | 
| 31 | 2016-10-15 | -90 | -328 | 43 | 104 | 
| 32 | 2016-11-15 | -427 | -582 | 58 | 32 | 
| 33 | 2016-12-15 | 444 | -200 | 195 | 234 | 
| 34 | 2017-02-15 | 1,016 | 468 | 155 | 260 | 
| 35 | 2017-03-15 | -1,745 | -1,643 | 2 | -84 | 
| 36 | 2017-04-15 | -1,341 | -1,300 | -32 | -4 | 
| 37 | 2017-05-15 | -1,451 | -1,307 | -50 | -89 | 
| 38 | 2017-06-15 | -1,441 | -1,306 | -60 | -128 | 
| 39 | 2017-07-15 | -1,081 | -988 | 1 | -64 | 
| 40 | 2017-08-15 | -1,144 | -987 | -43 | -86 | 
| 41 | 2017-09-15 | -1,212 | -938 | -67 | -139 | 
| 42 | 2017-10-15 | -882 | -772 | 17 | -87 | 
| 43 | 2017-11-15 | -652 | -651 | -8 | 1 | 
| 44 | 2017-12-15 | -683 | -670 | 118 | -214 | 
| 45 | 2018-02-15 | -455 | -42 | -70 | -362 | 
| 46 | 2018-03-15 | -1,139 | -954 | 43 | -203 | 
| 47 | 2018-04-15 | -642 | -645 | -24 | 76 | 
| 48 | 2018-05-15 | -677 | -466 | 32 | -196 | 
| 49 | 2018-06-15 | -927 | -642 | -47 | -168 | 
| 50 | 2018-07-15 | -655 | -545 | -39 | -48 | 

