| wdt_ID | 时间 | 商品房销售额(亿元) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 7,956 | 5,426 | 494 | 1,117 | 
| 2 | 2014-03-15 | 7,383 | 5,104 | 408 | 1,043 | 
| 3 | 2014-04-15 | 6,983 | 4,769 | 407 | 1,034 | 
| 4 | 2014-05-15 | 8,417 | 5,744 | 464 | 1,233 | 
| 5 | 2014-06-15 | 11,280 | 7,646 | 621 | 1,745 | 
| 6 | 2014-07-15 | 8,362 | 5,676 | 482 | 1,281 | 
| 7 | 2014-08-15 | 8,594 | 5,794 | 508 | 1,360 | 
| 8 | 2014-09-15 | 9,776 | 6,566 | 624 | 1,529 | 
| 9 | 2014-10-15 | 8,469 | 5,739 | 509 | 1,345 | 
| 10 | 2014-11-15 | 9,381 | 6,212 | 607 | 1,413 | 
| 11 | 2014-12-15 | 8,435 | 5,676 | 517 | 1,246 | 
| 12 | 2015-02-15 | 8,786 | 5,922 | 567 | 1,321 | 
| 13 | 2015-03-15 | 7,865 | 5,234 | 521 | 1,211 | 
| 14 | 2015-04-15 | 7,018 | 4,714 | 400 | 1,106 | 
| 15 | 2015-05-15 | 8,623 | 5,775 | 511 | 1,317 | 
| 16 | 2015-06-15 | 11,663 | 7,861 | 740 | 1,750 | 
| 17 | 2015-07-15 | 8,607 | 5,874 | 525 | 1,316 | 
| 18 | 2015-08-15 | 8,501 | 5,718 | 601 | 1,270 | 
| 19 | 2015-09-15 | 9,472 | 6,407 | 588 | 1,461 | 
| 20 | 2015-10-15 | 8,266 | 5,645 | 547 | 1,258 | 
| 21 | 2015-11-15 | 8,901 | 5,919 | 652 | 1,344 | 
| 22 | 2015-12-15 | 8,277 | 5,526 | 558 | 1,253 | 
| 23 | 2016-02-15 | 9,052 | 6,028 | 658 | 1,356 | 
| 24 | 2016-03-15 | 8,625 | 5,642 | 584 | 1,356 | 
| 25 | 2016-04-15 | 7,699 | 5,217 | 475 | 1,203 | 
| 26 | 2016-05-15 | 9,188 | 6,231 | 539 | 1,446 | 
| 27 | 2016-06-15 | 12,067 | 8,031 | 760 | 1,868 | 
| 28 | 2016-07-15 | 8,730 | 5,832 | 525 | 1,344 | 
| 29 | 2016-08-15 | 9,026 | 6,095 | 545 | 1,381 | 
| 30 | 2016-09-15 | 10,211 | 6,855 | 636 | 1,589 | 
| 31 | 2016-10-15 | 9,377 | 6,363 | 586 | 1,398 | 
| 32 | 2016-11-15 | 9,412 | 6,294 | 626 | 1,436 | 
| 33 | 2016-12-15 | 9,194 | 6,116 | 599 | 1,461 | 
| 34 | 2017-02-15 | 9,854 | 6,571 | 654 | 1,517 | 
| 35 | 2017-03-15 | 9,438 | 6,410 | 540 | 1,418 | 
| 36 | 2017-04-15 | 8,440 | 5,690 | 542 | 1,287 | 
| 37 | 2017-05-15 | 9,863 | 6,752 | 635 | 1,456 | 
| 38 | 2017-06-15 | 13,015 | 8,895 | 788 | 1,911 | 
| 39 | 2017-07-15 | 9,151 | 6,365 | 549 | 1,245 | 
| 40 | 2017-08-15 | 9,733 | 6,757 | 576 | 1,361 | 
| 41 | 2017-09-15 | 11,150 | 7,669 | 694 | 1,515 | 
| 42 | 2017-10-15 | 9,900 | 6,762 | 605 | 1,378 | 
| 43 | 2017-11-15 | 9,843 | 6,799 | 579 | 1,334 | 
| 44 | 2017-12-15 | 9,412 | 6,478 | 599 | 1,218 | 
| 45 | 2018-02-15 | 10,831 | 7,379 | 653 | 1,445 | 
| 46 | 2018-03-15 | 10,460 | 7,326 | 540 | 1,298 | 
| 47 | 2018-04-15 | 9,301 | 6,626 | 453 | 1,150 | 
| 48 | 2018-05-15 | 10,828 | 7,706 | 539 | 1,257 | 
| 49 | 2018-06-15 | 14,111 | 9,953 | 649 | 1,704 | 
| 50 | 2018-07-15 | 10,355 | 7,453 | 506 | 1,191 | 

