| wdt_ID | 时间 | 房屋竣工面积(万平方米) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 12,418 | 9,266 | 368 | 1,502 | 
| 2 | 2014-03-15 | 6,102 | 4,644 | 184 | 722 | 
| 3 | 2014-04-15 | 5,165 | 3,973 | 128 | 527 | 
| 4 | 2014-05-15 | 7,015 | 5,505 | 122 | 751 | 
| 5 | 2014-06-15 | 7,515 | 5,780 | 178 | 851 | 
| 6 | 2014-07-15 | 5,309 | 4,102 | 149 | 576 | 
| 7 | 2014-08-15 | 6,235 | 4,766 | 143 | 730 | 
| 8 | 2014-09-15 | 6,745 | 5,233 | 143 | 749 | 
| 9 | 2014-10-15 | 7,385 | 5,480 | 235 | 893 | 
| 10 | 2014-11-15 | 11,174 | 8,487 | 394 | 1,151 | 
| 11 | 2014-12-15 | 32,396 | 23,632 | 1,100 | 3,632 | 
| 12 | 2015-02-15 | 10,815 | 7,804 | 502 | 1,305 | 
| 13 | 2015-03-15 | 6,179 | 4,588 | 187 | 743 | 
| 14 | 2015-04-15 | 4,216 | 3,135 | 100 | 528 | 
| 15 | 2015-05-15 | 5,401 | 4,072 | 105 | 641 | 
| 16 | 2015-06-15 | 6,330 | 4,755 | 231 | 750 | 
| 17 | 2015-07-15 | 4,892 | 3,723 | 168 | 559 | 
| 18 | 2015-08-15 | 4,642 | 3,417 | 138 | 562 | 
| 19 | 2015-09-15 | 8,492 | 6,298 | 231 | 1,141 | 
| 20 | 2015-10-15 | 10,234 | 7,443 | 379 | 1,270 | 
| 21 | 2015-11-15 | 11,212 | 8,318 | 336 | 1,447 | 
| 22 | 2015-12-15 | 27,626 | 20,224 | 1,042 | 3,081 | 
| 23 | 2016-02-15 | 13,942 | 10,127 | 535 | 1,588 | 
| 24 | 2016-03-15 | 6,059 | 4,382 | 193 | 763 | 
| 25 | 2016-04-15 | 5,477 | 4,113 | 148 | 658 | 
| 26 | 2016-05-15 | 6,550 | 4,816 | 176 | 808 | 
| 27 | 2016-06-15 | 7,518 | 5,586 | 161 | 988 | 
| 28 | 2016-07-15 | 6,358 | 4,758 | 84 | 713 | 
| 29 | 2016-08-15 | 4,688 | 3,457 | 110 | 564 | 
| 30 | 2016-09-15 | 6,520 | 4,829 | 242 | 727 | 
| 31 | 2016-10-15 | 8,099 | 5,760 | 303 | 1,033 | 
| 32 | 2016-11-15 | 11,826 | 8,551 | 391 | 1,473 | 
| 33 | 2016-12-15 | 29,091 | 20,806 | 1,286 | 3,203 | 
| 34 | 2017-02-15 | 16,141 | 11,674 | 673 | 1,861 | 
| 35 | 2017-03-15 | 6,890 | 4,826 | 269 | 1,021 | 
| 36 | 2017-04-15 | 5,143 | 3,609 | 175 | 743 | 
| 37 | 2017-05-15 | 5,737 | 4,123 | 171 | 693 | 
| 38 | 2017-06-15 | 7,613 | 5,528 | 302 | 852 | 
| 39 | 2017-07-15 | 5,497 | 3,783 | 268 | 746 | 
| 40 | 2017-08-15 | 5,275 | 3,870 | 164 | 635 | 
| 41 | 2017-09-15 | 5,398 | 3,847 | 222 | 771 | 
| 42 | 2017-10-15 | 7,918 | 5,299 | 420 | 1,084 | 
| 43 | 2017-11-15 | 10,633 | 7,500 | 335 | 1,430 | 
| 44 | 2017-12-15 | 25,241 | 17,756 | 1,008 | 2,834 | 
| 45 | 2018-02-15 | 14,184 | 9,682 | 611 | 1,878 | 
| 46 | 2018-03-15 | 6,525 | 4,516 | 330 | 798 | 
| 47 | 2018-04-15 | 4,442 | 3,140 | 161 | 576 | 
| 48 | 2018-05-15 | 5,333 | 3,800 | 210 | 702 | 
| 49 | 2018-06-15 | 6,647 | 4,824 | 183 | 799 | 
| 50 | 2018-07-15 | 4,936 | 3,501 | 175 | 640 | 
| 时间 | 房屋竣工面积(万平方米) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 

