| wdt_ID | 时间 | 土地购置面积(万平方米) | 土地成交价款(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 4,062 | 1,000 | 
| 2 | 2014-03-15 | 1,928 | 556 | 
| 3 | 2014-04-15 | 2,140 | 658 | 
| 4 | 2014-05-15 | 2,960 | 740 | 
| 5 | 2014-06-15 | 3,717 | 1,077 | 
| 6 | 2014-07-15 | 3,017 | 797 | 
| 7 | 2014-08-15 | 2,963 | 866 | 
| 8 | 2014-09-15 | 3,227 | 1,087 | 
| 9 | 2014-10-15 | 2,958 | 966 | 
| 10 | 2014-11-15 | 2,764 | 910 | 
| 11 | 2014-12-15 | 3,647 | 1,363 | 
| 12 | 2015-02-15 | 2,773 | 699 | 
| 13 | 2015-03-15 | 1,278 | 424 | 
| 14 | 2015-04-15 | 1,418 | 448 | 
| 15 | 2015-05-15 | 2,181 | 621 | 
| 16 | 2015-06-15 | 2,150 | 674 | 
| 17 | 2015-07-15 | 2,313 | 727 | 
| 18 | 2015-08-15 | 2,003 | 701 | 
| 19 | 2015-09-15 | 1,774 | 622 | 
| 20 | 2015-10-15 | 1,957 | 878 | 
| 21 | 2015-11-15 | 2,047 | 615 | 
| 22 | 2015-12-15 | 2,917 | 1,213 | 
| 23 | 2016-02-15 | 2,236 | 705 | 
| 24 | 2016-03-15 | 1,341 | 460 | 
| 25 | 2016-04-15 | 1,537 | 403 | 
| 26 | 2016-05-15 | 2,082 | 727 | 
| 27 | 2016-06-15 | 2,306 | 864 | 
| 28 | 2016-07-15 | 1,665 | 689 | 
| 29 | 2016-08-15 | 1,755 | 784 | 
| 30 | 2016-09-15 | 1,995 | 937 | 
| 31 | 2016-10-15 | 1,956 | 1,195 | 
| 32 | 2016-11-15 | 2,173 | 1,013 | 
| 33 | 2016-12-15 | 2,979 | 1,352 | 
| 34 | 2017-02-15 | 2,374 | 794 | 
| 35 | 2017-03-15 | 1,408 | 565 | 
| 36 | 2017-04-15 | 1,746 | 745 | 
| 37 | 2017-05-15 | 2,052 | 932 | 
| 38 | 2017-06-15 | 2,761 | 1,340 | 
| 39 | 2017-07-15 | 2,069 | 1,052 | 
| 40 | 2017-08-15 | 1,819 | 1,181 | 
| 41 | 2017-09-15 | 2,504 | 1,540 | 
| 42 | 2017-10-15 | 2,315 | 1,546 | 
| 43 | 2017-11-15 | 3,110 | 1,741 | 
| 44 | 2017-12-15 | 3,350 | 2,207 | 
| 45 | 2018-02-15 | 2,345 | 794 | 
| 46 | 2018-03-15 | 1,457 | 840 | 
| 47 | 2018-04-15 | 1,610 | 757 | 
| 48 | 2018-05-15 | 2,330 | 1,131 | 
| 49 | 2018-06-15 | 3,343 | 1,743 | 
| 50 | 2018-07-15 | 2,733 | 1,354 | 

