| wdt_ID | 时间 | 商品房销售面积(万平方米) | 其中:住宅 | 办公楼 | 商业营业用房 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-02-15 | 10,466 | 9,377 | 231 | 569 | 
| 2 | 2014-03-15 | 9,645 | 8,448 | 261 | 622 | 
| 3 | 2014-04-15 | 7,598 | 6,690 | 160 | 503 | 
| 4 | 2014-05-15 | 8,361 | 7,431 | 165 | 553 | 
| 5 | 2014-06-15 | 12,295 | 10,541 | 273 | 1,053 | 
| 6 | 2014-07-15 | 8,115 | 7,105 | 185 | 603 | 
| 7 | 2014-08-15 | 8,507 | 7,502 | 127 | 618 | 
| 8 | 2014-09-15 | 12,145 | 10,575 | 245 | 947 | 
| 9 | 2014-10-15 | 11,362 | 9,938 | 191 | 865 | 
| 10 | 2014-11-15 | 13,223 | 11,407 | 257 | 1,079 | 
| 11 | 2014-12-15 | 18,932 | 16,168 | 403 | 1,663 | 
| 12 | 2015-02-15 | 8,764 | 7,709 | 220 | 587 | 
| 13 | 2015-03-15 | 9,490 | 8,370 | 158 | 667 | 
| 14 | 2015-04-15 | 8,131 | 7,205 | 186 | 528 | 
| 15 | 2015-05-15 | 9,611 | 8,651 | 178 | 553 | 
| 16 | 2015-06-15 | 14,268 | 12,454 | 322 | 1,082 | 
| 17 | 2015-07-15 | 9,650 | 8,620 | 206 | 577 | 
| 18 | 2015-08-15 | 9,761 | 8,674 | 251 | 582 | 
| 19 | 2015-09-15 | 13,233 | 11,506 | 314 | 990 | 
| 20 | 2015-10-15 | 11,990 | 10,524 | 249 | 859 | 
| 21 | 2015-11-15 | 14,355 | 12,298 | 350 | 1,187 | 
| 22 | 2015-12-15 | 19,242 | 16,395 | 478 | 1,640 | 
| 23 | 2016-02-15 | 11,235 | 10,056 | 245 | 642 | 
| 24 | 2016-03-15 | 13,064 | 11,744 | 263 | 718 | 
| 25 | 2016-04-15 | 11,713 | 10,515 | 247 | 663 | 
| 26 | 2016-05-15 | 11,942 | 10,557 | 313 | 734 | 
| 27 | 2016-06-15 | 16,348 | 14,222 | 428 | 1,118 | 
| 28 | 2016-07-15 | 11,458 | 10,059 | 299 | 737 | 
| 29 | 2016-08-15 | 11,691 | 10,331 | 262 | 760 | 
| 30 | 2016-09-15 | 17,734 | 15,570 | 393 | 1,254 | 
| 31 | 2016-10-15 | 15,153 | 13,259 | 386 | 1,038 | 
| 32 | 2016-11-15 | 15,491 | 13,250 | 363 | 1,278 | 
| 33 | 2016-12-15 | 21,520 | 17,977 | 627 | 1,870 | 
| 34 | 2017-02-15 | 14,054 | 12,439 | 340 | 846 | 
| 35 | 2017-03-15 | 14,981 | 13,045 | 436 | 999 | 
| 36 | 2017-04-15 | 12,620 | 11,041 | 352 | 797 | 
| 37 | 2017-05-15 | 13,165 | 11,432 | 348 | 931 | 
| 38 | 2017-06-15 | 19,842 | 16,834 | 600 | 1,560 | 
| 39 | 2017-07-15 | 11,689 | 10,085 | 323 | 834 | 
| 40 | 2017-08-15 | 12,188 | 10,572 | 323 | 851 | 
| 41 | 2017-09-15 | 17,467 | 14,683 | 529 | 1,380 | 
| 42 | 2017-10-15 | 14,248 | 12,113 | 383 | 1,103 | 
| 43 | 2017-11-15 | 16,314 | 13,793 | 420 | 1,364 | 
| 44 | 2017-12-15 | 22,840 | 18,752 | 702 | 2,173 | 
| 45 | 2018-02-15 | 14,633 | 12,727 | 381 | 970 | 
| 46 | 2018-03-15 | 15,455 | 13,387 | 373 | 1,051 | 
| 47 | 2018-04-15 | 12,104 | 10,553 | 325 | 807 | 
| 48 | 2018-05-15 | 14,217 | 12,399 | 345 | 951 | 
| 49 | 2018-06-15 | 20,734 | 17,786 | 525 | 1,478 | 
| 50 | 2018-07-15 | 12,847 | 11,194 | 312 | 850 | 

